Titiksh Size Guide - Bottoms

Size Chart

Size Waist Hip Length
XXS 66-71 86-91 106
XS 71-76 91-97 106
S 76-81 97-102 106
M 81-86 102-107 106
L 86-91 107-112 106
XL 91-97 112-117 106
XXL 97-102 117-122 106
3XL 102-107 122-127 106
4XL 107-112 127-132 106
5XL 112-117 132-137 106
6XL 117-122 137-142 106
Size Waist Hip Length
XXS 26-28 34-36 42
XS 28-30 36-38 42
S 30-32 38-40 42
M 32-34 40-42 42
L 34-36 42-44 42
XL 36-38 44-46 42
XXL 38-40 46-48 42
3XL 40-42 48-50 42
4XL 42-44 50-52 42
5XL 44-46 52-54 42
6XL 46-48 54-56 42
These Are Garment Sizes. Take Your Body Measurements And Match The Garment Accordingly.