Size Chart - Bottoms
Titiksh Size Guide - Bottoms
Size Chart
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 66-71 | 86-91 | 104 |
| XS | 71-76 | 91-97 | 104 |
| S | 76-81 | 97-102 | 104 |
| M | 81-86 | 102-107 | 104 |
| L | 86-91 | 107-112 | 104 |
| XL | 91-97 | 112-117 | 104 |
| XXL | 97-102 | 117-122 | 104 |
| 3XL | 102-107 | 122-127 | 104 |
| 4XL | 107-112 | 127-132 | 104 |
| 5XL | 112-117 | 132-137 | 104 |
| 6XL | 117-122 | 137-142 | 104 |
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 34-36 | 41 |
| XS | 28-30 | 36-38 | 41 |
| S | 30-32 | 38-40 | 41 |
| M | 32-34 | 40-42 | 41 |
| L | 34-36 | 42-44 | 41 |
| XL | 36-38 | 44-46 | 41 |
| XXL | 38-40 | 46-48 | 41 |
| 3XL | 40-42 | 48-50 | 41 |
| 4XL | 42-44 | 50-52 | 41 |
| 5XL | 44-46 | 52-54 | 41 |
| 6XL | 46-48 | 54-56 | 41 |
These Are Garment Sizes. Take Your Body Measurements And Match The Garment Accordingly.














