Titiksh Size Guide - Sets

Top & Bottom Size Chart

Top Measurements

Size Bust Waist Hip Length
XXS 81 66 86 71.1
XS 87 71 91 71.1
S 91 76 97 71.1
M 97 81 102 71.1
L 102 86 107 71.1
XL 107 91 112 71.1
XXL 112 97 117 71.1
3XL 117 102 122 71.1

Bottom Measurements

Size Waist Hip Length
XXS 66-71 86-91 104
XS 71-76 91-97 104
S 76-81 97-102 104
M 81-86 102-107 104
L 86-91 107-112 104
XL 91-97 112-117 104
XXL 97-102 117-122 104
3XL

Top Measurements

Size Bust Waist Hip Length
XXS 32 26 34 28
XS 34 28 36 28
S 36 30 38 28
M 38 32 40 28
L 40 34 42 28
XL 42 36 44 28
XXL 44 38 46 28
3XL 46 40 48 28

Bottom Measurements

Size Waist Hip Length
XXS 26-28 34-36 41
XS 28-30 36-38 41
S 30-32 38-40 41
M 32-34 40-42 41
L 34-36 42-44 41
XL 36-38 44-46 41
XXL 38-40 46-48 41
3XL
These Are Garment Sizes. Take Your Body Measurements And Match The Garment Accordingly.
Garment Measurement Guide