Size Chart - Dresses
Titiksh Size Guide - Dresses
Body Measurement
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 76.2-81.3 | 66.0-71.1 | 81.3-86.4 |
| XS | 81.3-86.4 | 71.1-76.2 | 86.4-91.4 |
| S | 86.4-91.4 | 76.2-81.3 | 91.4-96.5 |
| M | 91.4-96.5 | 81.3-86.4 | 96.5-101.6 |
| L | 96.5-101.6 | 86.4-91.4 | 101.6-106.7 |
| XL | 101.6-106.7 | 91.4-96.5 | 106.7-111.8 |
| XXL | 106.7-111.8 | 96.5-101.6 | 111.8-116.8 |
| 3XL | 111.8-116.8 | 101.6-106.7 | 116.8-121.9 |
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 30-32 | 26-28 | 32-34 |
| XS | 32-34 | 28-30 | 34-36 |
| S | 34-36 | 30-32 | 36-38 |
| M | 36-38 | 32-34 | 38-40 |
| L | 38-40 | 34-36 | 40-42 |
| XL | 40-42 | 36-38 | 42-44 |
| XXL | 42-44 | 38-40 | 44-46 |
| 3XL | 44-46 | 40-42 | 46-48 |
These Are Body Measurements. Measure Your Bust, Waist And Hip And Select The Size Accordingly.














